Plazierungen des VFC nach 1945

Die nachstehende Statistik gibt die Plazierungen des VFC Plauen nach Beendigung des 2. Weltkrieges wieder. Sie widerspiegelt auch, die in den Anfangsjahren der DDR übliche Praxis, der Umbenennung von Vereinsmannschaften. Eine Mannschaft erhielt immer den Namen, welchem Betrieb sie zugeordnet war. So bedeutete "Rotation" das man von einem Druckereibetrieb gesponsert wurde. "Motor" hingegen zeigte die Zugehörigkeit zum Maschinenbau. Um den Amateurcharakter zu waren, standen die Spieler auf der Gehaltsliste des Betriebes und hatten dort einen offiziellen Arbeitsplatz, obwohl sie in der Regel täglich den ganzen Tag trainierten.

Saison Vereinsname Liganame Platz Tore Punkte
1946 SG Plauen-West 1. Klasse Kreis Plauen 1. (abgebrochen) 33:11 16.4

Die Meisterschaft wurde kurz vor dem Ende (November 1946) abgebrochen. Es fand ein Neuordnung des Fussballkreises Vogtland statt. Zum Zeitpunkt des Abbruches lag Plauen West auf dem 1. Tabellenplatz. Die neue Saison begann bereits am 01.12.1946

1946/47 SG Plauen-West Bezirksklasse Vogtland/Staffel Plauen 3. 38:29 15:9
1947/48 SG Plauen-West Bezirksklasse Vogtland/Staffel Plauen 5. 49:40 15:17
1948/49 SG Plauen-West Bezirksklasse Staffel Vogtland 6. ? ?
1949/50 BSG Sachsenverlag Plauen Bezirksklasse Untervogtland 1. ? ? +
1950/51 Sachsenverlag Plauen Landesliga 1. 69:40 38:14 +
1951/52 Rotation Plauen DS / DDR-Liga 3. 69:30 30:14
1952/53 Rotation Plauen DDR-Liga 4. 44:32 30:18
1953/54 Rotation Plauen DDR-Liga 10. 38:48 25:27
1954/55 Wismut Plauen DDR-Liga 13. 43:55 19:33 -

Das Ligensystem der DDR wurde umgestellt. Plauen stieg durch den vorletzten Platz direkt in die 4. Liga ab. Auerdem erfolgte nach sowjetischem Vorbild die Umstellung auf Kalenderjahr. 1955 fand auf Bezirksebene kein Spielbetrieb statt. Im Bezirk Karl-Marx-Stadt gab es auch keine Übergangsrunde.

1956 Wismut Plauen Bezirksliga 4. 60:38 31:21
1957 Wismut Plauen Bezirksliga 1. 69:45 39:13 +
1958 Wismut Plauen II.Liga 4. 47:48 29:23
1959 Wismut Plauen II.Liga 5. 37:42 26:26
1960 Wismut Plauen II.Liga 2. 50:31 32:20

Die Meisterschaft wurde nun wieder im Herbst-Frühjahr-Rhythmus ausgetragen. Dadurch wurden 1961/62 drei Serien ausgetragen.

1961/62 Wismut Plauen II.Liga 7. 61:44 38:40
1962/63 Wismut Plauen II. Liga 2. 63:30 36:16 -

Nach der Saison 62/63 wurde die II.Liga abgeschafft. Auf Grund der Aufstiegsregelung zur neuen DDR-Liga spielten die Vogtländer, jetzt unter dem Namen BSG Motor WEMA Plauen, um einen Platz in der DDR-Liga.

Motor Eisenach Motor WEMAnnn Plauen 2:1
Motor WEMA Plauen Motor Zschopau 2:2
Motor WEMA Plauen Vorwärts Zittau 12:0

Die Spitzenstädter damit als Zweiter knapp gescheitert und spielten somit in der Bezirksliga.

1963/64 Motor WEMA Plauen Bezirksliga 1. 88:24 45:7 +

Da die Bezirksliga Karl-Marx-Stadt aus zwei Staffeln bestand, mußten zwei Entscheidungsspiele über den Bezirksmeister entscheiden.

Motor WEMA Plauen Motor Brand-Langenau 2:1
Motor Brand-Langenau Motor WEMA Plauen 1:1

Damit durfte Plauen an den Aufstiegsspielen zur DDR-Liga teilnehmen...

Motor Rudisleben Motor WEMA Plauen 0:2
Motor WEMA Plauen Chemie Jena 3:2
Motor WEMA Plauen Empor Ilmenau 0:3
Motor WEMA Plauen Chemie Buna Schkopau 1:1

...wo man sich mit einem zweiten Platz hinter Motor Rudisleben für die DDR-Liga qualifizierte.

1964/65 Motor WEMA Plauen DDR-Liga 11. 56:53 27:33
1965/66 Motor WEMA Plauen DDR-Liga 3. 56:40 34:26
1966/67 Motor WEMA Plauen DDR-Liga 5. 52:51 33:27
1967/68 Motor WEMA Plauen DDR-Liga 12. 49:54 26:34
1968/69 Motor WEMA Plauen DDR-Liga 11. 33:43 26:34
1969/70 Motor WEMA Plauen DDR-Liga 10. 39:42 28:32
1970/71 Motor WEMA Plauen DDR-Liga 4. 46:35 38:22
1971/72 Motor WEMA Plauen DDR-Liga 6. 42:37 19:21
1972/73 Motor WEMA Plauen DDR-Liga 10. 26:34 19:25 -
1973/74 Motor WEMA Plauen Bezirksliga 2. 83:22 43:17
1974/75 Motor WEMA Plauen Bezirksliga 12. 50:50 26:34
1975/76 Motor WEMA Plauen Bezirksliga 8. 51:53 29:31
1976/77 Motor WEMA/Aufbau Plauen Bezirksliga 4. 53:29 44:24
1977/78 Motor WEMA/Aufbau Plauen Bezirksliga 13. 42:49 29:31 -
1978/79 Motor WEMA/Aufbau Plauen Bezirksklasse 2. 88.40 43:17
1979/80 Motor WEMA/Aufbau Plauen Bezirksklasse 1. 72:15 52:4 +
1980/81 Motor WEMA/Aufbau Plauen Bezirksliga 8. 39:39 19:25
1981/82 Motor WEMA/Aufbau Plauen Bezirksliga 2. 45:16 32:8
1982/83 Motor WEMA/Aufbau Plauen Bezirksliga 1. 58:15 40:4

Motor WEMA/Aufbau spielte in zwei Entscheidungsspielen um den Bezirksmeistertitel gegen Aufbau Krumhermersdorf und unterlag beide Male deutlich.

Motor WEMA/Aufbau Plauen Aufbau Krumhermersdorf 0:4
Aufbau Krumhermersdorf Motor WEMA/Aufbau Plauen 5:0

Die Erzgebirgler stiegen dadurch in die DDR-Liga auf.

1983/84 Motor WEMA/Aufbau Plauen Bezirksliga 3. 59:31 29:15
1984/85 Motor WEMA/Aufbau Plauen Bezirksliga 6. 63:53 34:36
1985/86 Motor WEMA/Aufbau Plauen Bezirksliga 5. 50:33 41:19
1986/87 Motor WEMA/Aufbau Plauen Bezirksliga 8. 66:51 37:31
1987/88 Motor WEMA/Aufbau Plauen Bezirksliga 6. 61:45 34:26
1988/89 Motor WEMA/Aufbau Plauen Bezirksliga 6. 60:43 33:23
1989/90 Motor WEMA/Aufbau Plauen Bezirksliga 2. 68:30 40:12 +

Durch Neueinführung einer Landesliga Sachsen stieg Motor WEMA/Aufbau Plauen, jetzt unter dem Namen VFC Plauen in diese auf.

1990/91 VFC Plauen Landesliga 1. 45:20 35:9 +

Damit schaffte der VFC Plauen den Aufstieg in die damals höchste Amateurspielklasse, der Amateuroberliga.

1991/92 VFC Plauen Amateuroberliga 18. 12:108 4:64 -

Mit dieser katastrophalen Leistung stellte der VFC wohl einen traurigen Rekord auf, als er auf 108 Gegentore kam. Dies bedeutete natürlich den sofortigen Wiederabstieg der Vogtländer.

1992/93 VFC Plauen Landesliga 9. 38:46 24:28
1993/94 VFC Plauen Landesliga 1. 66:20 37:11
1994/95 VFC Plauen Amateur-Oberliga 2. 54:23 43:17
1995/96 VFC Plauen Amateur-Oberliga 1. 50:17 66 +

Damit schaffte der VFC den Aufstieg in die Regionalliga, der höchsten Amateurspielklasse des Deutschen Fußballbundes.

1996/97 VFC Plauen Regionalliga 10. 44:50 44
1997/98 VFC Plauen Regionalliga 10.  55:51 48
1998/99 VFC Plauen Regionalliga 5. 56:42 59
1999/00 VFC Plauen Regionalliga 13. 39:51 35 -

Damit stieg der VFC in die Oberliga ab.

2000/01 VFC Plauen Oberliga 3. 52:33 63
2001/02 VFC Plauen Oberliga 2. 74:18 81
2002/03 VFC Plauen Oberliga 3. 76:23 73
2003/04 VFC Plauen Oberliga 1. 66:24 69

Da die NOFV Oberliga aus zwei Staffeln bestand, mußten 2 Entscheidungsspiele über den Aufstieg in die Dritte Liga entscheiden.

VFC Plauen Hertha BSC (Amateure) 2:4
Hertha BSC (Amateure) VFC Plauen 2:3

Der VFC Plauen war am Aufstieg in die 3. Deutsche Liga (Regionalliga) gescheitert

2004/05 VFC Plauen Oberliga 2. 76:30 75
2005/06 VFC Plauen Oberliga 2. 58:38 62
2006/07 VFC Plauen Oberliga 6. 41:34 43
2007/08 VFC Plauen Oberliga 3. 47:33 53+

Damit schaffte der VFC den Aufstieg in die Regionalliga, der höchsten Amateurspielklasse des Deutschen Fußballbundes.

2008/09 VFC Plauen Ragionalliga 14. 52:54 42
2009/10 VFC Plauen Regionalliga 7. 49:39 50
2010/11 VFC Plauen Regionalliga 14. 43:48 39
2011/12 VFC Plauen Regionalliga 11. 46:50 43
2012/13 VFC Plauen Regionalliga 13. 42:52 29
2013/14 VFC Plauen Regionalliga 9. 48:49 39
2014/15 VFC Plauen Regionalliga 16. 0:0 0-

Der VFC musste Insolvenz anmelden und war somit erster Absteiger aus der Regionalliga

2015/16 VFC Plauen Oberliga 12. 47:66 37
2016/17 VFC Plauen Oberliga 9. 48:41 41
2017/18 VFC Plauen Oberliga 4. 55:53 55
2018/19 VFC Plauen Oberliga 11. 44:46 34
2019/20 VFC Plauen Oberliga 6. 32:31 27
2020/21 VFC Plauen Oberliga 8. 18:16 16
2021/22 VFC Plauen Oberliga 3. 61:25 58

Valid XHTML 1.0