Metro Stars Restoner | - | Kollektiwo Primitiwo | 7 | : | 13 | |||
SV Eisenfuss (N) | - | FC Bodensee | 11 | : | 11 | |||
VFC III (N) | - | Team Butterle (A) | 10 | : | 4 | |||
FC Karl-Marx-Stadt (N) | - | FC Qualmende Socke | 11 | : | 11 | |||
Hacki 1960 (A) | - | AC Milan 811 | 10 | : | 10 | |||
Real dos Santos (A) | - | OFC Druckerschwärze | 7 | : | 7 |
J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eisenfuss (N) | 34 | 68 | 215:175 | 40 | ||
2 | Team Butterle (A) | 34 | 59 | 203:194 | 9 | ||
3 | VFC III (N) | 34 | 58 | 199:184 | 15 | ||
4 | OFC Druckerschwärze | 34 | 57 | 196:182 | 14 | ||
5 | Real dos Santos (A) | 34 | 54 | 207:189 | 18 | ||
6 | FC Qualmende Socke | 34 | 52 | 223:211 | 12 | ||
7 | Metro Stars Restoner | 34 | 50 | 221:203 | 18 | ||
8 | FC Karl-Marx-Stadt (N) | 34 | 44 | 195:220 | -25 | ||
9 | FC Bodensee | 34 | 40 | 216:226 | -10 | ||
10 | Kollektiwo Primitiwo | 34 | 40 | 208:224 | -16 | ||
11 | Hacki 1960 (A) | 34 | 34 | 195:230 | -35 | ||
12 | AC Milan 811 | 34 | 27 | 190:230 | -40 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fim da época